| RVサイト | パークトレーラー | RVサイト | パークトレーラー | ||||||||
| ご利用月 | ご利用日 | 電源 給水付き |
上下水道 電源付き |
電源給水付き | 上下水道 電源付き |
||||||
| 2011年 8月 |
3~9 | 46,000 | 53,000 | 220,000 | |||||||
| 10~16 | 58,000 | 65,000 | 245,000 | ||||||||
| 17~23 | 42,000 | 49,000 | 196,000 | ||||||||
| 24~30 | 32,000 | 39,000 | 147,000 | ||||||||
| 31~9/6 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 9月 | 7~13 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | |||||||
| 14~20 | 16,200 | 23,200 | 97,000 | ||||||||
| 21~27 | 16,200 | 23,200 | 97,000 | ||||||||
| 28~10/4 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 10月 | 5~11 | 16,200 | 23,200 | 97,000 | |||||||
| 12~18 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 19~25 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 26~11/1 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 11月 | 2~8 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | |||||||
| 9~15 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 16~22 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 23~29 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 30~12/6 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 12月 | 7~13 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | |||||||
| 14~20 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 21~27 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 28~1/3 | 44,000 | 51,000 | 205,000 | ||||||||
| 2012年 1月 |
4~10 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | |||||||
| 11~17 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 18~24 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 25~31 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 2月 | 1~7 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | |||||||
| 8~14 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 15~21 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 22~28 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 29~3/6 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 3月 | 7~13 | 10,000 | 13,200 | 57,000 | |||||||
| 14~20 | 12,000 | 15,200 | 57,000 | ||||||||
| 21~27 | 12,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||
| 28~4/3 | 12,000 | 13,200 | 57,000 | ||||||||